425mm Railgun I

This large battleship-sized weapon packs quite a punch. Railguns use magnetic rails to fire solid chunks of matter at hypersonic speed. The accurate range of railguns is very good, but due to technical limitations it cannot use onboard guidance. This results in a fairly rapid drop in accuracy at extreme ranges. Requires hybrid charge types: Antimatter, Iridium, Iron, Lead, Plutonium, Thorium, Tungsten, Uranium.

15 variants
Type ID: 574
Group: Hybrid Weapon
Category: Module

Variant Comparison

Comparing all variants of 425mm Railgun I. Green highlights indicate better stats (where applicable).

Module Meta Group Fitting Requirements Combat Stats Other
CPU PG Cap Damage Range Falloff Tracking Volume Price
425mm Railgun I (Base) Tech I 67.0 3.00 43200.00 21600.00 1.00 50.0 1500000.00 ISK
425mm Carbide Railgun I Tech I Tech I 53.0 3.00 45360.00 21600.00 1.00 20.0 744812.00 ISK
425mm Compressed Coil Gun I Tech I Tech I 63.0 3.00 49680.00 21600.00 1.00 20.0 744812.00 ISK
425mm Prototype Gauss Gun Tech I Tech I 56.0 4.00 51840.00 21600.00 1.00 20.0 744812.00 ISK
425mm 'Scout' Accelerator Cannon Tech I Tech I 60.0 3.00 47520.00 21600.00 1.00 20.0 744812.00 ISK
425mm Railgun II Tech II Tech II 74.0 4.00 51840.00 21600.00 1.00 20.0 930592.00 ISK
425mm 'Popper' Railgun Storyline Storyline 57.0 3.00 43200.00 21600.00 1.00 20.0 1500000.00 ISK
Caldari Navy 425mm Railgun Faction Faction 74.0 4.00 56160.00 21600.00 1.00 20.0 744812.00 ISK
Dread Guristas 425mm Railgun Faction Faction 74.0 4.00 56160.00 21600.00 1.00 20.0 744812.00 ISK
Federation Navy 425mm Railgun Faction Faction 74.0 4.00 51840.00 21600.00 1.00 20.0 744812.00 ISK
Shadow Serpentis 425mm Railgun Faction Faction 74.0 4.00 51840.00 21600.00 1.00 20.0 744812.00 ISK
Brynn's Modified 425mm Railgun Officer Officer 74.0 4.00 51840.00 21600.00 1.00 20.0 1500000.00 ISK
Estamel's Modified 425mm Railgun Officer Officer 91.0 4.00 61776.00 21600.00 1.00 20.0 1500000.00 ISK
Kaikka's Modified 425mm Railgun Officer Officer 74.0 4.00 56160.00 21600.00 1.00 20.0 1500000.00 ISK
Setele's Modified 425mm Railgun Officer Officer 74.0 5.00 51840.00 21600.00 1.00 20.0 1500000.00 ISK
Vepas' Modified 425mm Railgun Officer Officer 86.0 4.00 58968.00 21600.00 1.00 20.0 1500000.00 ISK

Attribute Legend

Fitting Requirements
  • CPU: CPU usage (lower is better)
  • PG: PowerGrid (lower is better)
  • Cap: Capacitor usage (lower is better)
Meta Groups
  • Tech I: Basic modules
  • Tech II: Improved stats, higher skill reqs
  • Storyline: Mission rewards
  • Faction: Faction-specific, good stats
  • Officer: Rare, best stats
  • Deadspace: Complex loot, high stats
← Back to 425mm Railgun I