Dual 250mm Railgun I

This battleship-sized weapon is a double-barreled version of the cruiser class 250mm railgun. Railguns use magnetic rails to fire solid chunks of matter at hypersonic speed. The accurate range of railguns is very good, but due to technical limitations it cannot use onboard guidance. This results in a fairly rapid drop in accuracy at extreme ranges. Requires hybrid charge types: Antimatter, Iridium, Iron, Lead, Plutonium, Thorium, Tungsten, Uranium.

14 variants
Type ID: 572
Group: Hybrid Weapon
Category: Module

Variant Comparison

Comparing all variants of Dual 250mm Railgun I. Green highlights indicate better stats (where applicable).

Module Meta Group Fitting Requirements Combat Stats Other
CPU PG Cap Damage Range Falloff Tracking Volume Price
Dual 250mm Railgun I (Base) Tech I 52.0 2.00 21600.00 10800.00 2.00 20.0 200000.00 ISK
Dual 250mm Carbide Railgun I Tech I Tech I 41.0 2.00 22680.00 10800.00 2.00 20.0 98972.00 ISK
Dual 250mm Compressed Coil Gun I Tech I Tech I 49.0 2.00 24840.00 10800.00 2.00 20.0 98972.00 ISK
Dual 250mm Prototype Gauss Gun Tech I Tech I 43.0 2.00 25920.00 10800.00 2.00 20.0 98972.00 ISK
Dual 250mm 'Scout' Accelerator Cannon Tech I Tech I 46.0 2.00 23760.00 10800.00 2.00 20.0 98972.00 ISK
Dual 250mm Railgun II Tech II Tech II 58.0 2.00 25920.00 10800.00 2.00 20.0 583032.00 ISK
Caldari Navy Dual 250mm Railgun Faction Faction 58.0 2.00 28080.00 10800.00 2.00 20.0 98972.00 ISK
Dread Guristas Dual 250mm Railgun Faction Faction 58.0 2.00 28080.00 10800.00 2.00 20.0 98972.00 ISK
Federation Navy Dual 250mm Railgun Faction Faction 58.0 2.00 25920.00 10800.00 2.00 20.0 98972.00 ISK
Shadow Serpentis Dual 250mm Railgun Faction Faction 58.0 2.00 25920.00 10800.00 2.00 20.0 98972.00 ISK
Brynn's Modified Dual 250mm Railgun Officer Officer 58.0 2.00 25920.00 10800.00 2.00 20.0 200000.00 ISK
Estamel's Modified Dual 250mm Railgun Officer Officer 70.0 2.00 30888.00 10800.00 2.00 20.0 200000.00 ISK
Kaikka's Modified Dual 250mm Railgun Officer Officer 58.0 2.00 28080.00 10800.00 2.00 20.0 200000.00 ISK
Setele's Modified Dual 250mm Railgun Officer Officer 58.0 2.00 25920.00 10800.00 2.00 20.0 200000.00 ISK
Vepas' Modified Dual 250mm Railgun Officer Officer 66.0 2.00 29484.00 10800.00 2.00 20.0 200000.00 ISK

Attribute Legend

Fitting Requirements
  • CPU: CPU usage (lower is better)
  • PG: PowerGrid (lower is better)
  • Cap: Capacitor usage (lower is better)
Meta Groups
  • Tech I: Basic modules
  • Tech II: Improved stats, higher skill reqs
  • Storyline: Mission rewards
  • Faction: Faction-specific, good stats
  • Officer: Rare, best stats
  • Deadspace: Complex loot, high stats
← Back to Dual 250mm Railgun I