Stasis Webifier I
Reduces the maximum speed of a ship by employing micro energy streams which effectively entangle the target temporarily, thereby slowing it down.
16 variants
Variant Comparison
Comparing all variants of Stasis Webifier I. Green highlights indicate better stats (where applicable).
| Module | Meta Group | Fitting Requirements | Combat Stats | Other | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | PG | Cap | Range | Falloff | Volume | Price | ||||||||||||||||||||||
| Stasis Webifier I (Base) | 25.0 | — | — | 10000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Fleeting Compact Stasis Webifier Tech I | 20.0 | — | — | 10000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| X5 Enduring Stasis Webifier Tech I | 25.0 | — | — | 10000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Stasis Webifier II Tech II | 30.0 | — | — | 10000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Caldari Navy Stasis Webifier Faction | 16.0 | — | — | 13000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Dark Blood Stasis Webifier Faction | 25.0 | — | — | 15000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Domination Stasis Webifier Faction | 16.0 | — | — | 15000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Dread Guristas Stasis Webifier Faction | 16.0 | — | — | 13000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Federation Navy Stasis Webifier Faction | 25.0 | — | — | 14000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Khanid Navy Stasis Webifier Faction | 16.0 | — | — | 12000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Republic Fleet Stasis Webifier Faction | 16.0 | — | — | 15000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Shadow Serpentis Stasis Webifier Faction | 25.0 | — | — | 14000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| True Sansha Stasis Webifier Faction | 25.0 | — | — | 15000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Gotan's Modified Stasis Webifier Officer | 18.0 | — | — | 19000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Hakim's Modified Stasis Webifier Officer | 18.0 | — | — | 18000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Mizuro's Modified Stasis Webifier Officer | 18.0 | — | — | 17000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
| Tobias' Modified Stasis Webifier Officer | 18.0 | — | — | 20000.00 | — | 5.0 | — | |||||||||||||||||||||
Attribute Legend
Fitting Requirements
- CPU: CPU usage (lower is better)
- PG: PowerGrid (lower is better)
- Cap: Capacitor usage (lower is better)
Meta Groups
- Tech I: Basic modules
- Tech II: Improved stats, higher skill reqs
- Storyline: Mission rewards
- Faction: Faction-specific, good stats
- Officer: Rare, best stats
- Deadspace: Complex loot, high stats