Heavy Beam Laser I

A high-energy heavy laser designed for medium range engagements. Delivers powerful damage. Requires frequency crystal ammo types: Gamma, Infrared, Microwave, Multifrequency, Radio, Standard, Ultraviolet, Xray.

10 variants
Type ID: 459
Group: Energy Weapon
Category: Module

Variant Comparison

Comparing all variants of Heavy Beam Laser I. Green highlights indicate better stats (where applicable).

Module Meta Group Fitting Requirements Combat Stats Other
CPU PG Cap Damage Range Falloff Tracking Volume Price
Heavy Beam Laser I (Base) Tech I 35.0 4.00 22000.00 8000.00 10.00 25.0
Heavy Afocal Laser I Tech I Tech I 31.0 4.00 23100.00 8000.00 10.00 10.0
Heavy Anode Particle Stream I Tech I Tech I 33.0 4.00 25300.00 8000.00 10.00 10.0
Heavy Modal Laser I Tech I Tech I 29.0 4.00 24200.00 8000.00 10.00 10.0
Heavy Modulated Energy Beam I Tech I Tech I 28.0 5.00 26400.00 8000.00 10.00 10.0
Heavy Beam Laser II Tech II Tech II 37.0 5.00 26400.00 8000.00 10.00 10.0
'Arquebus' Heavy Beam Laser I Storyline Storyline 28.0 5.00 22000.00 9600.00 10.00 10.0
Ammatar Navy Heavy Beam Laser Faction Faction 28.0 5.00 27500.00 8000.00 10.00 10.0
Dark Blood Heavy Beam Laser Faction Faction 28.0 5.00 27500.00 8000.00 10.00 10.0
Imperial Navy Heavy Beam Laser Faction Faction 28.0 5.00 27500.00 8000.00 10.00 10.0
True Sansha Heavy Beam Laser Faction Faction 28.0 5.00 27500.00 8000.00 10.00 10.0

Attribute Legend

Fitting Requirements
  • CPU: CPU usage (lower is better)
  • PG: PowerGrid (lower is better)
  • Cap: Capacitor usage (lower is better)
Meta Groups
  • Tech I: Basic modules
  • Tech II: Improved stats, higher skill reqs
  • Storyline: Mission rewards
  • Faction: Faction-specific, good stats
  • Officer: Rare, best stats
  • Deadspace: Complex loot, high stats
← Back to Heavy Beam Laser I